
| 序号 | 型号 | 功率 (kw) | 马力 (hp) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 功率因数(cosφ) | 重量(kg) |
| 1 | Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.7 | 23 |
| 2 | Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 27 |
| 3 | Y100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 36 |
| 4 | Y112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 46 |
| 5 | Y132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 67 |
| 6 | Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 77 |
| 7 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 87 |
| 8 | Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 120 |
| 9 | Y160L-6 | 11 | 15 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 146 |
| 10 | Y180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 183 |
| 11 | Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 220 |
| 12 | Y200L2-6 | 22 | 30 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 250 |
| 13 | Y225M-6 | 30 | 40 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 300 |
| 14 | Y250M-6 | 37 | 50 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 410 |
| 15 | Y280S-6 | 45 | 61 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 536 |
| 16 | Y280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 595 |
| 17 | Y315S-6 | 75 | 102 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1000 |
| 18 | Y315M-6 | 90 | 122.5 | 168.6 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1080 |
| 19 | Y315L1-6 | 110 | 150 | 205.5 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1150 |
| 20 | Y315L2-6 | 132 | 180 | 245.6 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1210 |
| 21 | Y355M1-6 | 160 | 218 | 300.4 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1590 |
| 22 | Y355M2-6 | 185 | 272 | 346.6 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1670 |
| 23 | Y355M3-6 | 200 | 299 | 374.7 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1750 |
| 24 | Y355L2-6 | 220 | 340 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1870 |
| 25 | Y355L1-6 | 250 | 381 | 466.4 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1990 |
| 26 | Y132S-8 | 2.2 | 3 | 5.6 | 710 | 80.5 | 0.71 | 65 |
| 27 | Y132M-8 | 3 | 4 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 76 |
| 28 | Y160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 110 |
| 29 | Y160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 110 |
| 30 | Y160L-8 | 7.5 | 10 | 17.1 | 720 | 86 | 0.75 | 140 |
| 31 | Y180L-8 | 11 | 15 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 185 |
| 32 | Y200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 235 |
| 33 | Y225S-8 | 18.5 | 25 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 276 |
| 34 | Y225M-8 | 22 | 30 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 303 |
| 35 | Y250M-8 | 30 | 40 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 402 |
| 36 | Y280S-8 | 37 | 50 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 520 |
| 37 | Y280M-8 | 45 | 61 | 93.2 | 730 | 91.7 | 0.8 | 592 |
| 38 | Y315S-8 | 55 | 75 | 113.5 | 740 | 92 | 0.8 | 1100 |
| 39 | Y315M-8 | 75 | 102 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1160 |
| 40 | Y315L1-8 | 90 | 122.5 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 1230 |
| 41 | Y315L2-8 | 110 | 150 | 218.5 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1380 |
| 42 | Y355M1-8 | 132 | 180 | 264 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1660 |
| 43 | Y355M2-8 | 160 | 218 | 319.3 | 742 | 94 | 0.81 | 1740 |
| 44 | Y355L1-8 | 185 | 272 | 368.4 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1880 |
| 45 | Y355L2-8 | 200 | 299 | 397.8 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1980 |
| 46 | Y355M1-10 | 90 | 122.5 | 191 | 592 | 93 | 0.77 | 1590 |
| 47 | Y355M2-10 | 110 | 150 | 229.9 | 592 | 93.2 | 0.78 | 1720 |
| 48 | Y355L-10 | 132 | 180 | 275 | 592 | 93.5 | 0.78 | 1890 |
本文标题:常用Y系列6-10级(慢速)电机型号列表大全,【本文网址】:https://www.djbyq.com/sjxx/117.html
TAG: